評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-11-15 11:48:55 | 劉穎展 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:11 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:08 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:54 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:47 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:38 | 吳宜叡 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:07 | 李芸禎 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:27 | 劉芷伶 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2023-05-08 15:18:09 | 林妤潔 | 1 | 8 | 瘦皇后 | 王玥雯 |
優選 | 2020-01-18 22:51:43 | 柏謙 | 2 | 5 | 美勞作品-新年恭喜 | 張瓊心 |
優選 | 2023-03-21 13:07:11 | 林茂祥 | 3 | 6 | 閱讀存摺 | 林姵妏 |
優選 | 2020-03-31 08:16:20 | 王安瑀 | 6 | 5 | 閱讀存摺 | 林姵妏 |
優選 | 2019-12-02 10:00:38 | 許茜蓉 | 3 | 3 | 逛夜市 | 王曼雯 |
優選 | 2022-11-07 20:22:55 | 莊博恩 | 3 | 8 | 陶土 | 施孟和 |
優選 | 2024-06-24 14:50:49 | 黃羽璇 | 4 | 2 | 我的麻吉 | 張永銘 |
優選 | 2022-03-08 10:37:04 | 鄭于暄 | 1 | 3 | 世界上最美麗的村子 | 謝佩靜 |
優選 | 2023-01-10 09:57:26 | 林俊廷 | 4 | 4 | 台灣美食地圖 | 張永銘 |
優選 | 2021-12-23 06:05:42 | Chapligait | 6 | 2 | Тренажер как у бубновского | 598952 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2073 |
2 | 張永銘 | 1959 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 796 |
6 | 黃秋菊 | 765 |
7 | 郭宿芳 | 693 |
8 | 林姵妏 | 665 |
9 | 王秋涵 | 586 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1254 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 340 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 477 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 243 |
3 | 9 | 268 |
4 | 1 | 1254 |
4 | 10 | 84 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 508 |
4 | 4 | 634 |
4 | 5 | 353 |
4 | 6 | 702 |
4 | 7 | 397 |
4 | 8 | 437 |
4 | 9 | 362 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |