評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-11-15 11:48:55 | 劉穎展 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:11 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:08 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:54 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:47 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:38 | 吳宜叡 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:07 | 李芸禎 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:27 | 劉芷伶 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2022-05-03 13:53:33 | 陳含玥 | 3 | 1 | 閱讀單-天上聖母媽祖 | 謝宜暾 |
優選 | 2023-10-03 17:50:43 | 黃柏棣 | 4 | 9 | 創意點點畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2023-04-06 15:03:57 | 黃宜茹 | 2 | 7 | 閱讀心得-一封邀請函 | 楊筱筠 |
優選 | 2023-04-18 14:35:40 | 吳紹華 | 2 | 4 | 番薯大作戰 | 洪培雯 |
優選 | 2023-04-18 13:07:16 | 陳維辰 | 2 | 4 | 防災教育館戶外教學 | 洪培雯 |
優選 | 2024-03-04 09:29:40 | 詹舒棠 | 3 | 1 | 閱讀單-妖怪也會感冒 | 謝宜暾 |
優選 | 2021-03-03 15:47:48 | 陳寀綸 | 4 | 1 | 「光的接力賽」閱讀心得 | 謝宜暾 |
優選 | 2020-03-05 13:38:23 | 王景禾 | 3 | 1 | 「不甘心的袋鼠」閱讀心得 | 謝宜暾 |
優選 | 2022-03-13 20:56:09 | 張雋 | 4 | 8 | 彩色水晶寶寶 | 施孟和 |
優選 | 2023-10-17 13:12:47 | 楊宇詩 | 4 | 6 | 閱讀存摺 | 林姵妏 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2073 |
2 | 張永銘 | 1959 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 796 |
6 | 黃秋菊 | 765 |
7 | 郭宿芳 | 693 |
8 | 林姵妏 | 665 |
9 | 王秋涵 | 586 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1254 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 340 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 477 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 243 |
3 | 9 | 268 |
4 | 1 | 1254 |
4 | 10 | 84 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 508 |
4 | 4 | 634 |
4 | 5 | 353 |
4 | 6 | 702 |
4 | 7 | 397 |
4 | 8 | 437 |
4 | 9 | 362 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |